プロフェッショナルダイヤモンドツール
> Professinal Diamond Tools
プロ用道路カッター
アスファルト・コンクリート用
アスファルト・コンクリート用専用刃 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | チップサイズ | |||
インチ | チップ外径 | L(長さ) | T(厚さ) | W(高さ) |
12" | 329 | 40 | 3.2 | 12 |
13" | 380 | 40 | 3.2 | 12 |
14" | 430 | 40 | 3.4 | 12 |
15" | 481 | 40 | 3.4 | 12 |
16" | 582 | 38 | 3.8 | 12 |
17" | 684 | 38 | 3.8 | 12 |
18" | 782 | 40 | 4.2 | 10 |
19" | 883 | 40 | 4.5 | 10 |
20" | 985 | 40 | 4.5 | 10 |
21" | 1,085 | 40 | 5.2 | 10 |
22" | 1,188 | 40 | 5.2 | 10 |
目地刃
アスファルト・コンクリート用 | |
---|---|
サイズ | チップ幅 |
10"~14" | 5mm~20mm |
ウォールソー・二条切(コンクリート構造物の解体、切断に使用)
ウォールソー
二条切
サイズ | チップサイズ | |||
---|---|---|---|---|
インチ | 基盤外径 | L(長さ) | T(厚さ) | W(高さ) |
16" | 406 | 30 | 4.0 4.5 5.0 5.5 | 7.0 10 |
18" | 457 | 30 | 4.0 4.5 5.0 5.5 | 7.0 10 |
20" | 508 | 30 | 4.0 4.5 5.0 5.5 | 7.0 10 |
22" | 558 | 30 | 4.0 4.5 5.0 5.5 | 7.0 10 |
24" | 609 | 30 | 4.0 4.5 5.0 5.5 | 7.0 10 |
26" | 660 | 30 | 4.0 4.5 5.0 5.5 | 7.0 10 |
30" | 762 | 30 | 4.0 4.5 5.0 5.5 | 7.0 10 |
32" | 812 | 30 | 4.5 5.0 5.5 | 7.0 10 |
34" | 863 | 30 | 4.5 5.0 5.5 | 7.0 10 |
36" | 914 | 30 | 4.5 5.0 5.5 | 7.0 10 |
38" | 965 | 30 | 4.5 5.0 5.5 | 7.0 10 |
40" | 1,016 | 30 | 4.5 5.0 5.5 | 7.0 10 |
42" | 1,066 | 30 | 4.5 5.0 5.5 | 7.0 10 |
48" | 1,219 | 30 | 5.0 5.5 | 7.0 10 |
ダイヤモンドワイヤー
■コンクリート用構造物の解体、切断等の工事に使用
ドライカッター
サイズ | チップサイズ | セグメント | 取付け孔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 外径 | L(長さ) | T(厚さ) | W(高さ) | N | |
7" | 177 | 35 | 2.2 | 7.0 | 12 | 25.4Φ |
8" | 207 | 35 | 2.2 | 7.0 | 15 | 25.4Φ |
9" | 230 | 38 | 2.2 | 6.0 | 17 | 25.4Φ |
エアー工具用(ハツリ用)
サイズ | チップサイズ | セグメント | 取付け孔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 外径 | L(長さ) | T(厚さ) | W(高さ) | N | |
7" | 177 | 35 | 2.2 | 7.0 | 14 | 25.4Φ |
8" | 207 | 35 | 2.2 | 7.0 | 16 | 25.4Φ |
パイル用
サイズ | チップサイズ | セグメント | 取付け孔 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | 外径 | L(長さ) | T(厚さ) | W(高さ) | N | |
10" | 265 | 38 | 2.5 | 10 | 18 | 34Φ |
11" | 290 | 38 | 2.5 | 10 | 20 | 34Φ |
12" | 310 | 38 | 2.5 | 10 | 21 | 34Φ |
カップ型ダイヤホイール
サイズ | チップ数 | セグメント | |||
---|---|---|---|---|---|
インチ | 外径 | 外周 | 中 | W(高さ) | |
4" | 100 | 7 | 3 | 5 | 中3 |
4" | 100 | 7 | 4 | 5 | 中4 |
4" | 100 | 8 | 5 | 外付け | |
5" | 125 | 9 | 5 | 外付け | |
5" | 125 | 9 | 4 | 5 | 中4 |